|
发表于 2012-5-6 18:38:18
|
显示全部楼层
来自: 中国广东梅州
希望能帮到你,我也是搜索的
机型规格,从下表看成,300型的是 10,893呎(3,320米)
| 747-100 | 747-200B | 747-300 | 747-400 | 747-400ER | 747-8 | 飞行员数目 | 3 | 2 | 载客量 | 366人(3级) | 416人(3级) | 467人(3级) | 长度 | 70.6米(231英尺10英寸) | 76.4米(250英尺8英寸) | 翼展 | 59.6米(195英尺8英寸) | 64.4米(211英尺5英寸) | 68.5米(224英尺9英寸) | 高度 | 19.3米(63英尺5英寸) | 19.4米(63英尺8英寸) | 19.4米(63英尺6寸) | 空载重量 | 162,400千克
(358,000磅) | 174,000千克
(383,000磅) | 178,100千克
(392,80磅) | 178,756千克
(393,263磅) | 164,382千克
(361,640磅) | 185,972千克
(410,000磅) | 最大起飞重量(MTOW) | 333,390千克
(735,000磅) | 377,842千克
(833,000磅) | 377,842千克
(833,00磅) | 396,890千克
(875,000磅) | 412,775千克
(910,000磅) | 439,985千克
(970,000磅) | 典型巡航速度 | 0.84马赫
(每小时555英里/895千米/481节)
巡航高度:35,000呎 |
0.85马赫
(每小时567英里/913千米/487节)
巡航高度:35,000呎 | 0.855马赫
(每小时567英里/913千米/490节)
巡航高度:35,000呎 | 最高巡航速度 | 0.89马赫(每小时587英里/945千米/510节) | 0.92马赫(每小时608英里/977千米/527节) | | MTOW时
所需跑道长度 | 不适用 | 10,466呎
(3,190米) | 10,893呎
(3,320米) | 9,902呎
(3,018米) | 10,138呎
(3,090米) | 不适用 | 全载重时续航力 | 5,300海里
(9,800千米) |
6,850海里
(12,700千米) |
6,700海里
(12,400千米) | 7,260海里
(13,450千米) | 7,670海里
(14,205千米) | 8000哩
(15000千米) | 最大燃料容量 | 48,445加仑
(183,380升) | 52,410加仑
(199,158升) | 57,285加仑
(216,840升) | 63,705加仑
(241,140升) | 57,285加仑
(216,840升) | 全载时燃料消耗 | 每千米18.7升 | 每千米15.7升 | 每千米16.1升 | 每千米16.1升 | 每千米17.0升 | 每千米14.6升 | 发动机(4具) | PW JT9D-7A
GE CF6-45A2
RR RB211-524B2 | PW JT9D-7R4G2
GE CF6-50E2
RR RB211-524D4 | PW JT9D-7R4G2
GE CF6-80C2B1
RB211-524D4 | PW 4056
GE CF6-80C2B5F
RR RB211-524H | PW 4062
GE CF6-80C2B5F | GEnx-2B67 | 发动机推力(每具) | 46,500 lbf PW
46,500 lbf GE
50,100 lbf RR | 54,750 lbf PW
52,500 lbf GE
53,000 lbf RR | 54,750 lbf PW
55,640 lbf GE
53,000 lbf RR | 63,300 lbf PW
62,100 lbf GE
59,500 lbf RR | 63,300 lbf PW
62,100 lbf GE | 68,000 lbf
(估计) |
发动机代号注解:PW=普惠;GE=通用电气;RR=劳斯莱斯
资料来源: 747 specifications, 747 airport report |
|