机务在线

搜索
查看: 5167|回复: 12

[标准施工] 勤务工卡之液压油渗漏标准

[复制链接]

151

主题

534

帖子

535

积分

机务学徒工

Rank: 3Rank: 3

积分
535
发表于 2007-11-26 20:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
[/free]液压系统渗漏标准(HYDRAULIC SYSTEM)
Subtask 29-00-00-790-050
-------------------------------------------------------------------------------
|        Equipment        | Normal Operation Limit |  Dispatch Limit to    |
|                          |                        |  Avoid Delay          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|1. HYDRAULIC PUMP          |                        |                        |
|  Engine Driven Pump (EDP) |                        |                        |
|  Electric Motor Pump (EMP)|                        |                        |
|  Ram Air Turbine (RAT)    |                        |                        |
|  Power Transfer Unit (PTU)|                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Static Seals          | None                  | 2 drops in 10 min.    |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Static Casing        | 1 drop in 10 min.      | 1 drop/min.            |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Shaft Seal            | 2 drops/min.          | 8 drops/min.          |
|    (system pressurized)  | RAT: 2 drops/hour      | RAT: 6 drops/hour      |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Shaft Seal            | EDP: 5  drops/min.    | EDP: 60 drops/min.    |
|    (in operation)        | EMP: 5 drops/min.      | EMP: 30 drops/min.    |
|                          | RAT: 1 drop/min.      | RAT: 1 drop/min.      |
|                          | PTU: 5 drops/min.      | PTU: 30 drops/min.    |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|2. SERVOCONTROL            |                        |                        |
|  Elevator                |                        |                        |
|  Aileron                  |                        |                        |
|  Rudder                  |                        |                        |
|  Spoiler                  |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  Yaw Damper              | (see NOTE 4.)          | (see NOTE 4.)          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Static Seal          | None                  | 2 drops in 10 min.    |
|    (system pressurized)  |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Dynamic Seal          | 1 drop in 10 min.      | Elevator: 6 drops in  |
|    (system pressurized)  |                        | 10 min. (see NOTE 1.)  |
|                          |                        | Aileron: 6 drops in    |
|                          |                        | 10 min. (see NOTE 1.)  |
|                          |                        | Rudder : 30 drops/min. |
|                          |                        | Spoiler: 30 drops/min. |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Dynamic Seal          | 1 drop in 10 cycles    | Elevator: 3 drops in  |
|    (in operation)        |                        | 10 cycles (see NOTE 1.)|
|                          |                        | Aileron: 3 drops in    |
|                          |                        | 10 cycles (see NOTE 1.)|
|                          |                        | Rudder: 15 drops/cycle |
|                          |                        | Spoiler: 15 drops/    |
|                          |                        | cycle                  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|3. ACTUATORS              |                        |                        |
| For Example:              |                        |                        |
| Landing Gear Actuator    |                        |                        |
| Landing Gear Door Actuator|                        |                        |
| Cargo Door Actuator      |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Static Seals          |  None                | 2 drops in 10 min.    |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Rod Seal              | 1 drop/min.            | 30 drops/min.          |
|    (system pressurized)  |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Rod Seal              | 1 drop/cycle          | 2 drops/cycle          |
|    (in operation)        |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|4. CONNECTIONS            |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  Pipe to Pipe Connection  | None                  | 2 drops in 10 min.    |
|                          |                        | (see NOTE 2.)          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  Pipe                    | None                  | None                  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  Swivel Joint            | None                  | 30 drops/min.          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  Manifold Fitting        | None                  | 2 drops in 10 min.    |
|                          |                        | (see NOTE 2.)          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|  Bobbins                  | None                  | 2 drops in 10 min.    |
|                          |                        | (see NOTE 2.)          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|5. OTHER                  |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Static Seal          | None                  | 2 drops in 10 min.    |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
|    Dynamic Seal          | None                  | 1 drop/min.            |
|    (system pressurized)  |                        |                        |
|    For Example:          |                        |                        |
|    Distributor,          |                        |                        |
|    Unlocking Jack        |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Hydraulic Motor Shaft Seal|                        |                        |
| Slats, Flaps, Trimmable  | 5 drops/min.          | 30 drops/min.          |
| Horizontal Stabilizer    |                        |                        |
| (pressurized and in      |                        |                        |
|  operation).              |                        |                        |
| Constant Speed            | 1 drop/min.            | 6 drops/min.          |
| Motor/Generator          |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Alternate Brake System    | (see NOTE 3.)          | (see NOTE 3.)          |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Brake Unit                | None                  | None                  |
| (at rest)                |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Brake Unit                | 1 drop/min.            | 2 drops/min.          |
| (pressure applied)        |                        | (see NOTE 5.)
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Ground Leakage            |                        |                        |
| Measurement Manifold      |                        |                        |
| (at rest)                | 2 drops/day            | 4 drops/day            |
| (system pressurized)      | 1 drop in 5 cycles    | 2 drops in 5 cycles    |
| (after pressurization and |                        |                        |
| operation)                | 1 drop in 15 min.      | 2 drops in 15 min.    |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Hand Pumps                | 5 drops/min.          | 30 drops/min.          |
| (Cargo Doors,RSVR Filling)|                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
[free]
购买主题 已有 1 人购买  本主题需向作者支付 1 JM机务米 才能浏览
回复

使用道具 举报

1

主题

686

帖子

502

积分

机务学徒工

让奇妙飞翔

Rank: 3Rank: 3

积分
502
发表于 2007-11-27 13:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是什么机型的呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

121

帖子

186

积分

见习机务员

当我死的时候,蚯蚓会

Rank: 2

积分
186
发表于 2008-9-11 21:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
额,,英文的,,
没人能阻止你上进~~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

208

帖子

760

积分

机务正式工-无执照

Rank: 4

积分
760

实名认证

发表于 2008-12-23 16:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
全英文!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

100

帖子

226

积分

见习机务员

Rank: 2

积分
226

南航

发表于 2009-2-17 20:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我看看是啥子东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

59

帖子

453

积分

机务学徒工

Rank: 3Rank: 3

积分
453
发表于 2009-3-22 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也看看是啥子东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

357

帖子

554

积分

机务学徒工

Rank: 3Rank: 3

积分
554

西安航空学院

发表于 2011-2-19 11:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
波音?空客?没看明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

375

帖子

866

积分

机务正式工-无执照

Rank: 4

积分
866

实名认证昆明隆瑞

发表于 2011-5-25 22:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
这、、、什么情况?
男人是来征服世界的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

509

帖子

456

积分

机务学徒工

Rank: 3Rank: 3

积分
456
发表于 2012-12-1 12:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这貌似是320的
回复 支持 反对

使用道具 举报

51

主题

1003

帖子

1146

积分

机务正式工-执照C

Rank: 5Rank: 5

积分
1146
发表于 2013-4-3 00:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
有点乱
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

40

帖子

92

积分

试用期机务

Rank: 1

积分
92
发表于 2013-8-20 13:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
[s:602] 谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

51

主题

1003

帖子

1146

积分

机务正式工-执照C

Rank: 5Rank: 5

积分
1146
发表于 2013-8-21 23:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
好乱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

111

帖子

78

积分

试用期机务

Rank: 1

积分
78
发表于 2013-9-4 16:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
还是参照手册吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表