robbenyang 发表于 2023-11-24 16:22:36

EI ALMEN STRIPS阿尔门试片A-1,A-1S,A-2,A-3,N-1,N-1S,N-2,N-3,C-1,C-2,C-3


      Type-GradeThickness (in./mm)Flatness/PreBow
(in./mm)HardnessQuantity/Box
A-3™0.0520 | 1.320±0.0015/±0.038HRc 44-501000
0.0500 | 1.270
A-2™0.0520 | 1.320±0.0015/±0.038HRc 44-5050
0.0500 | 1.270
A-1™0.0520 | 1.320±0.0010/±0.025HRc 44-5050
0.0500 | 1.270
A-1S™0.0515 | 1.308±0.0005/±0.013HRc 45-4850
0.0505 | 1.283
N-3™0.032 | 0.810±0.0015/±0.038HRa 72.5-76.01000
0.030 | 0.760
N-2™0.032 | 0.810±0.0015/±0.038HRa 72.5-76.050
0.030 | 0.760
N-1™0.032 | 0.810±0.0010/±0.025HRa 72.5-76.050
0.030 | 0.760
N-1S™0.0314 | 0.798±0.0005/±0.013HRa 73.0-74.550
0.0304 | 0.772
C-3™0.0949 | 2.410±0.0015/±0.038HRc 44-50500
0.0929 | 2.360
C-2™0.0949 | 2.410±0.0015/±0.038HRc 44-5025
0.0929 | 2.360
C-1™0.0949 | 2.410±0.0010/±0.025HRc 44-5025
0.0929 | 2.360
A, N and C strips are 2.996” length x 0.748” width (76.098 mm x 18.987 mm)
A-3, A-2, A-1, A-1S, N-3, N-2, N-1, N-1S, C-3, C-2, C-1 are trademarks owned by Electronics Inc.

页: [1]
查看完整版本: EI ALMEN STRIPS阿尔门试片A-1,A-1S,A-2,A-3,N-1,N-1S,N-2,N-3,C-1,C-2,C-3